| Длина 1 [мм] | 45,00 |
|---|---|
| Длина 2 [мм] | 13,00 |
| Длина 3 [мм] | 81,50 |
| Напряжение [В] | 12 |
|---|---|
| ток зарядки от генератора (А) | 40 |
| Ременной шкив | с ремённым шкивом |
|
|
AB2005 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Толщина [мм] | 5,00 |
| Ширина [мм] | 7,00 |
| Высота [мм] | 16,60 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9002 |
| Внутренний диаметр | 12,00 |
| Высота [мм] | 10,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9002(NTN) |
| Внутренний диаметр | 12,00 |
| Высота [мм] | 10,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9002(NSK) |
| Внутренний диаметр | 12,00 |
| Высота [мм] | 10,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9002(BULK) |
| Внутренний диаметр | 12,00 |
| Высота [мм] | 10,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003 |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(NTN) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(NSK) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(BULK) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ARC2015 |
| Наружный диаметр [мм] | 100,00 |
| Сила тока [A] | 35 |
| Количество диодов | 6 |
| Количество | 1 |
|
|
ASL9023 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 34,60 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 17,00 |
| Высота 1 [мм] | 8,20 |
| Высота 2 [мм] | 8,20 |
| Длина 1 [мм] | 63,70 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 34,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ARE2073 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Количество | 1 |
|
|
ARS2025 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 21,80 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 6,60 |
| Высота 1 [мм] | 9,00 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 18,90 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 15,05 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9002(FAG) |
| Внутренний диаметр | 12,00 |
| Высота [мм] | 10,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9002(SKF) |
| Внутренний диаметр | 12,00 |
| Высота [мм] | 10,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(FAG)(BULK) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(FAG) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ARE2073S |
| Напряжение [В] | 12 |
| Количество | 1 |
|
|
ARE2086S |
| Напряжение [В] | 12 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9004(BULK) |
| Внутренний диаметр | 17,00 |
| Высота [мм] | 12,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 40,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9002(NSK)(BULK) |
| Внутренний диаметр | 12,00 |
| Высота [мм] | 10,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9002(NTN)(BULK) |
| Внутренний диаметр | 12,00 |
| Высота [мм] | 10,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(NSK)(BULK) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(NTN)(BULK) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(SKF) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|
ABE9003(SKF)(BULK) |
| Внутренний диаметр | 15,00 |
| Высота [мм] | 11,00 |
| Наружный диаметр [мм] | 35,00 |
| Количество | 1 |
|
|