| Automobilis | Variklio tūriscm3 | Variklio tipas | GaliakW/Hp | Išleidimo data |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 Injection (B298) | cm3 2664 | benzinas | kW/Hp 104/141 | 1984 - 1989 |
| Variklio kodas | Cilindrai | Variklio tūriscm3 | Variklio galiakW/Hp | Detalės |
|---|---|---|---|---|
| Z7V 708 | 6 | cm3 2664 | kW/Hp 104/141 | |
| Z7V 709 | 6 | cm3 2664 | kW/Hp 104/141 | |
| Z7V 711 | 6 | cm3 2664 | kW/Hp 104/141 |
Įmonėje UAB Elart mes saugome jūsų asmens duomenis. Slapukai yra maži failai, saugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje. UAB Elart naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį (pvz., kad atsimintų jūsų paskyros duomenis). UAB Elart naudoja šiuos slapukus reklamai rodyti pagal jūsų naršymo įpročius. Jie gali sujungti informaciją su kitais duomenimis apie jūsų naršyklę.
Kilus klausimų apie UAB Elart slapukų politiką, susisiekite su mumis. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje Slapukų Politika.