| ilgis 2 [mm] | 23,00 |
|---|---|
| nustatyta galia [kW] | 1,40 |
| įtampa [V] | 12 |
| montavimo angų skaičius | 2 |
| srieginių angų skaičius | 0 |
|---|---|
| sukimo kryptis | Rotacija prieš laikrodžio rodyklę |
| krumplių skaičius | 22 |
|
|
SB9004 |
| įtampa [V] | 12 |
| storis [mm] | 4,50 |
| plotis [mm] | 16,00 |
| aukštis [mm] | 14,20 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBH9001 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 71,60 |
| Quantity | 1 |
|
|
SD9016 |
| krumplių skaičius | 10 |
| ilgis 1 [mm] | 47,00 |
| Išorinis skersmuo 1 [mm] | 45,80 |
| vidinis skersmuo [mm] | 12,00 |
| sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę |
| Išorinis skersmuo 2 [mm] | 27,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
SG9001 |
| vidinis skersmuo [mm] | 19,00 |
| krumplių skaičius | 37 |
| ilgis 1 [mm] | 30,00 |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 46,60 |
| Quantity | 1 |
|
|
SS9002 |
| įtampa [V] | 12 |
| Quantity | 1 |
|
|
SS9002(ZM) |
| įtampa [V] | 12 |
| Quantity | 1 |
|
|
SS9002P |
| įtampa [V] | 12 |
| Quantity | 1 |
|
|
SB9041S |
| storis [mm] | 4,50 |
| plotis [mm] | 16,00 |
| aukštis [mm] | 14,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SD9016P |
| krumplių skaičius | 10 |
| ilgis 1 [mm] | 46,50 |
| Išorinis skersmuo 1 [mm] | 46,00 |
| vidinis skersmuo [mm] | 12,00 |
| sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę |
| Išorinis skersmuo 2 [mm] | 27,80 |
| Quantity | 1 |
|
|
SS9227P |
| įtampa [V] | 12 |
| Quantity | 1 |
|