Homepage image media

Select your vehicle

Track Control Arm - S063044 GSP
Part Number: S063044

Track Control Arm - S063044 GSP

0 Reviews
Brand: GSP
€48.87
In Stock (5)
  • Control/Trailing Arm Type: Control Arm
  • Fitting Position: Lower, Front Axle Left
  • EAN: 6941283725102

Safety and product information:
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy
We ship worldwide
High quality car parts delivered to your doorstep
Product compatibility verification
We verify the compatibility between the ordered products and your vehicle

Technical Data

Steering arm type Control Arm
Fitting Position Lower
Fitting Position Front Axle Left

  • Cooper D, Engine B37 C15 A, 1.0, 85kW, 2013 - 2026
  • Cooper, Engine B38 A15 A, 1.0, 100kW, 2013 - 2026
  • Cooper, Engine B36 A15 A, 1.0, 100kW, 2013 - 2026
  • Cooper S, Engine B48 A20 A, 2.0, 141kW, 2013 - 2026
  • Cooper S, Engine B48 A20 F, 2.0, 141kW, 2013 - 2026
  • Cooper S, Engine B46 A20 A, 2.0, 141kW, 2013 - 2026
  • One D, Engine B37 C15 A, 1.0, 70kW, 2014 - 2026
  • One, Engine B38 A12 A, 1.0, 75kW, 2014 - 2017
  • Cooper SD, Engine B47 C20 A, 2.0, 125kW, 2014 - 2026
  • Cooper SD, Engine B47 C20 B, 2.0, 125kW, 2014 - 2026
  • One First, Engine B38 A12 A, 1.0, 55kW, 2014 - 2017
  • John Cooper Works, Engine B48 A20 B, 2.0, 170kW, 2015 - 2026
  • John Cooper Works, Engine B46 A20 B, 2.0, 170kW, 2015 - 2026
  • Cooper S, Engine B48 A20 A, 2.0, 120kW, 2014 - 2026
  • Cooper SD, Engine B47 C20 A, 2.0, 120kW, 2014 - 2026
  • Cooper SD, Engine B47 C20 B, 2.0, 120kW, 2014 - 2026
  • Cooper S JCW, Engine B48 A20 A, 2.0, 155kW, 2013 - 2026
  • Cooper S JCW, Engine B46 A20 A, 2.0, 155kW, 2013 - 2026
  • One, Engine B38 A15 A, 1.0, 75kW, 2017 - 2026
  • One First, Engine B38 A15 A, 1.0, 55kW, 2017 - 2026
  • John Cooper Works GP, Engine B48 A20 E, 2.0, 225kW, 2020 - 2026

  • Cooper D, Engine B37 C15 A, 1.0, 85kW, 2013 - 2026
  • Cooper, Engine B38 A15 A, 1.0, 100kW, 2013 - 2026
  • Cooper, Engine B36 A15 A, 1.0, 100kW, 2013 - 2026
  • Cooper S, Engine B48 A20 A, 2.0, 141kW, 2013 - 2026
  • Cooper S, Engine B46 A20 A, 2.0, 141kW, 2013 - 2026
  • Cooper SD, Engine B47 C20 A, 2.0, 125kW, 2013 - 2026
  • One, Engine B38 A12 A, 1.0, 75kW, 2014 - 2017
  • One D, Engine B37 C15 A, 1.0, 70kW, 2014 - 2026
  • One First, Engine B38 A12 A, 1.0, 55kW, 2014 - 2017
  • Cooper S, Engine B48 A20 A, 2.0, 120kW, 2013 - 2026
  • Cooper SD, Engine B47 C20 A, 2.0, 120kW, 2013 - 2026
  • Cooper SD, Engine B47 C20 B, 2.0, 120kW, 2013 - 2026
  • Cooper S JCW, Engine B48 A20 A, 2.0, 155kW, 2013 - 2026
  • Cooper S JCW, Engine B46 A20 A, 2.0, 155kW, 2013 - 2026
  • One, Engine B38 A15 A, 1.0, 75kW, 2017 - 2026
  • One First, Engine B38 A15 A, 1.0, 55kW, 2017 - 2026

  • Cooper, Engine B38 A15 A, 1.0, 100kW, 2014 - 2026
  • Cooper, Engine B36 A15 A, 1.0, 100kW, 2014 - 2026
  • Cooper S, Engine B48 A20 A, 2.0, 141kW, 2014 - 2026
  • Cooper S, Engine B46 A20 A, 2.0, 141kW, 2014 - 2026
  • Cooper D, Engine B37 C15 A, 1.0, 85kW, 2014 - 2026
  • John Cooper Works, Engine B48 A20 B, 2.0, 170kW, 2015 - 2026
  • Cooper SD, Engine B47 C20 A, 2.0, 125kW, 2015 - 2026
  • Cooper SD, Engine B47 C20 B, 2.0, 125kW, 2015 - 2026
  • One, Engine B38 A12 A, 1.0, 75kW, 2015 - 2017
  • Cooper S JCW, Engine B48 A20 A, 2.0, 155kW, 2014 - 2026
  • Cooper S JCW, Engine B46 A20 A, 2.0, 155kW, 2014 - 2026
  • One, Engine B38 A15 A, 1.0, 75kW, 2017 - 2026

Loading...
Loading...