Homepage image media

Select your vehicle

Shock Absorber - 22-242938 BILSTEIN
Part Number: 22-242938

Shock Absorber - 22-242938 BILSTEIN

0 Reviews
Brand: BILSTEIN
€64.23
In Stock (3)
€64.59
In Stock (1)
€64.63
In Stock (2)
€65.05
In Stock (3)
€83.25
In Stock (6)
  • Shock Absorber System: Twin-Tube
  • paired article number: 22-242945
  • Shock Absorber Type: Gas Pressure
  • Shock Absorber Design: Suspension Strut
  • Fitting Position: Front Axle Left
  • EAN: 4025258762919

Safety and product information:
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy
We ship worldwide
High quality car parts delivered to your doorstep
Product compatibility verification
We verify the compatibility between the ordered products and your vehicle

Technical Data

Fitting Position Front Axle Left
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber Design Suspension Strut
Paired article numbers 22-242945
Shock Absorber System Twin-Tube

  • 1.6 EcoBoost, Engine JQGA, 1.0, 110kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine TZGA, 1.0, 70kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine TZGB, 1.0, 70kW, 2013 - 2026
  • 1.0 EcoBoost, Engine M2GA, 1.0, 74kW, 2013 - 2026
  • 1.0 EcoBoost, Engine M2GB, 1.0, 74kW, 2013 - 2026
  • 1.0 EcoBoost, Engine B3GA, 1.0, 74kW, 2013 - 2026
  • 1.0 EcoBoost, Engine SFCB, 1.0, 74kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine T1GA, 1.0, 85kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine UBGA, 1.0, 55kW, 2013 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGB, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XXGA, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGC, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGA, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XUGA, 1.0, 55kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGA, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGB, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGC, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 EcoBlue, Engine ZTGA, 1.0, 88kW, 2018 - 2026
  • 1.5 EcoBlue, Engine Z2GA, 1.0, 74kW, 2018 - 2026
  • 1.5 EcoBlue, Engine BEGA, 1.0, 55kW, 2018 - 2026

  • 1.6 TDCi, Engine T1GA, 1.0, 85kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine TZGA, 1.0, 70kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine TZGB, 1.0, 70kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine UBGA, 1.0, 55kW, 2013 - 2026
  • 1.6 EcoBoost, Engine JQGA, 1.0, 110kW, 2013 - 2026
  • 1.0 EcoBoost, Engine M2GA, 1.0, 74kW, 2013 - 2026
  • 1.0 EcoBoost, Engine M2GB, 1.0, 74kW, 2013 - 2026
  • 1.0 EcoBoost, Engine B3GA, 1.0, 74kW, 2013 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGB, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XXGA, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGC, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGA, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGA, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGB, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGC, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XUGA, 1.0, 55kW, 2015 - 2026

  • 1.6 TDCi, Engine UBGA, 1.0, 55kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine TZGA, 1.0, 70kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine TZGB, 1.0, 70kW, 2013 - 2026
  • 1.6 TDCi, Engine T1GA, 1.0, 85kW, 2013 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGB, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XXGA, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGC, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XVGA, 1.0, 74kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGA, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGB, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XWGC, 1.0, 88kW, 2015 - 2026
  • 1.5 TDCi, Engine XUGA, 1.0, 55kW, 2015 - 2026

Loading...
Loading...