Homepage image media

Select your vehicle

Ignition Coil - 49052 NGK
Ignition Coil - 49052 NGK
Ignition Coil - 49052 NGK
Ignition Coil - 49052 NGK
Part Number: 49052

Ignition Coil - 49052 NGK

0 Reviews
Brand: NGK
  • Ignition Coil: Connector Type SAE
  • Number of Poles: 2
  • Number of inlets/outlets: 1
  • EAN: 4010326490528

Safety and product information:
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy
We ship worldwide
High quality car parts delivered to your doorstep
Product compatibility verification
We verify the compatibility between the ordered products and your vehicle

Technical Data

Number of inlets/outlets 1
Number of Poles 2
Ignition Coil Connector Type SAE

  • 2.4, Engine G4KE, 2.0, 128kW, 2010 - 2012
  • 2.4 4x4, Engine G4KE, 2.0, 128kW, 2010 - 2012

  • 2.0, Engine G4KD, 2.0, 110kW, 2009 - 2014
  • 2.4, Engine G4KC, 2.0, 128kW, 2009 - 2010
  • 2.0 Hybrid, Engine G4NA, 2.0, 110kW, 2011 - 2014

  • 2.0 T, Engine G4KF, 2.0, 157kW, 2008 - 2012
  • 2.0 CVVT, Engine G4KF, 2.0, 154kW, 2008 - 2014
  • 2.0 T, Engine G4KF, 2.0, 204kW, 2012 - 2014
  • 2.0 T, Engine G4KF, 2.0, 202kW, 2011 - 2014

  • 2.4, Engine G4KC, 2.0, 119kW, 2005 - 2010
  • 2.0 VVTi GLS, Engine G4KD, 2.0, 121kW, 2008 - 2010

  • 2.0, Engine G4KD, 2.0, 120kW, 2010 - 2025
  • 2.0 4WD, Engine G4KD, 2.0, 120kW, 2010 - 2025
  • 2.0, Engine G4KD, 2.0, 122kW, 2010 - 2025
  • 2.4 4WD, Engine G4KE, 2.0, 129kW, 2012 - 2013

  • 4.6 V8, Engine G8BA, 4.0, 269kW, 2009 - 2025
  • 5.0 GDi, Engine G8BE, 5.0, 316kW, 2009 - 2025

  • 2.4, Engine G4KJ, 2.0, 141kW, 2012 - 2015
  • 2.4 4WD, Engine G4KJ, 2.0, 141kW, 2012 - 2025
  • 2.4 GDI 4WD, Engine G4KJ, 2.0, 138kW, 2015 - 2025
  • 2.4 CCVT, Engine G4KE, 2.0, 129kW, 2012 - 2025
  • 2.4 CCVT AWD, Engine G4KE, 2.0, 129kW, 2012 - 2025
  • 2.4 CCVT AWD, Engine G4KE, 2.0, 126kW, 2015 - 2025

  • 2.4 16V, Engine G4KE, 2.0, 148kW, 2011 - 2025

  • 2.0, Engine G4KA, 2.0, 106kW, 2005 - 2025
  • 2.0, Engine G4KD, 2.0, 121kW, 2009 - 2025

  • 2.0, Engine G4KD, 2.0, 125kW, 2012 - 2025
  • 2.4, Engine G4KJ, 2.0, 132kW, 2012 - 2025
  • 2.0 CVVL, Engine G4KD, 2.0, 121kW, 2012 - 2025

  • 2.4 CVVT, Engine G4KE, 2.0, 128kW, 2009 - 2025
  • 2.4 CVVT 4WD, Engine G4KE, 2.0, 128kW, 2009 - 2025
  • 2.4 GDI, Engine G4KJ, 2.0, 141kW, 2012 - 2025
  • 2.4 GDI 4WD, Engine G4KJ, 2.0, 141kW, 2012 - 2025

  • 2.0 CVVT, Engine G4KD, 2.0, 120kW, 2010 - 2025
  • 2.0 CVVT AWD, Engine G4KD, 2.0, 120kW, 2010 - 2025
  • 2.0 CVVT, Engine G4KD, 2.0, 122kW, 2010 - 2025
  • 2.0 CVVT AWD, Engine G4KD, 2.0, 122kW, 2010 - 2025

  • 2.4 4WD, Engine G4KE, 2.0, 129kW, 2015 - 2025
  • 2.4, Engine G4KE, 2.0, 129kW, 2015 - 2025

HYUNDAI 27300-3F100
KIA 27300-3F100
BorgWarner (BERU) ZS548
BREMI 20501
FACET 9.6456
DELPHI GN10568-12B1
METZGER 0 880 407
EFI AUTOMOTIVE 155 452
ERA 880 320
FAE 80341
MEAT & DORIA 105 98
SIDAT 85.30360
TESLA CL 902
JANMOR JM5373
LUCAS DMB2078
Loading...
Loading...